Kalkulator kredytowy
Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka
Kwota: 50000, oprocentowanie: 4,1%, okres spłaty 5 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 55 384,80 a suma odsetek 5 385,04.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 55 210,42 a suma odsetek 5 210,42.
Raty równe: koszt kredytu wynosi 55 384,80 a suma odsetek 5 385,04.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 55 210,42 a suma odsetek 5 210,42.
Lp. | Raty równe | Kapitał raty równe | Odsetki raty równe | Raty malejące | Kapitał raty malejące | Odsetki raty malejące | Różnica w wysokości rat |
Suma | 55 384,80 | 49 999,76 | 5 385,04 | 55 210,42 | 50 000,00 | 5 210,42 | 174,36 |
1 | 923,08 | 752,25 | 170,83 | 1 004,17 | 833,33 | 170,83 | -81,09 |
2 | 923,08 | 754,82 | 168,26 | 1 001,32 | 833,33 | 167,99 | -78,24 |
3 | 923,08 | 757,40 | 165,68 | 998,47 | 833,33 | 165,14 | -75,39 |
4 | 923,08 | 759,98 | 163,10 | 995,63 | 833,33 | 162,29 | -72,55 |
5 | 923,08 | 762,58 | 160,50 | 992,78 | 833,33 | 159,44 | -69,70 |
6 | 923,08 | 765,19 | 157,89 | 989,93 | 833,33 | 156,60 | -66,85 |
7 | 923,08 | 767,80 | 155,28 | 987,08 | 833,33 | 153,75 | -64,00 |
8 | 923,08 | 770,42 | 152,66 | 984,24 | 833,33 | 150,90 | -61,16 |
9 | 923,08 | 773,06 | 150,02 | 981,39 | 833,33 | 148,06 | -58,31 |
10 | 923,08 | 775,70 | 147,38 | 978,54 | 833,33 | 145,21 | -55,46 |
11 | 923,08 | 778,35 | 144,73 | 975,69 | 833,33 | 142,36 | -52,61 |
12 | 923,08 | 781,01 | 142,07 | 972,85 | 833,33 | 139,51 | -49,77 |
13 | 923,08 | 783,68 | 139,40 | 970,00 | 833,33 | 136,67 | -46,92 |
14 | 923,08 | 786,35 | 136,73 | 967,15 | 833,33 | 133,82 | -44,07 |
15 | 923,08 | 789,04 | 134,04 | 964,31 | 833,33 | 130,97 | -41,23 |
16 | 923,08 | 791,74 | 131,34 | 961,46 | 833,33 | 128,13 | -38,38 |
17 | 923,08 | 794,44 | 128,64 | 958,61 | 833,33 | 125,28 | -35,53 |
18 | 923,08 | 797,15 | 125,93 | 955,76 | 833,33 | 122,43 | -32,68 |
19 | 923,08 | 799,88 | 123,20 | 952,92 | 833,33 | 119,58 | -29,84 |
20 | 923,08 | 802,61 | 120,47 | 950,07 | 833,33 | 116,74 | -26,99 |
21 | 923,08 | 805,35 | 117,73 | 947,22 | 833,33 | 113,89 | -24,14 |
22 | 923,08 | 808,11 | 114,97 | 944,38 | 833,33 | 111,04 | -21,30 |
23 | 923,08 | 810,87 | 112,21 | 941,53 | 833,33 | 108,19 | -18,45 |
24 | 923,08 | 813,64 | 109,44 | 938,68 | 833,33 | 105,35 | -15,60 |
25 | 923,08 | 816,42 | 106,66 | 935,83 | 833,33 | 102,50 | -12,75 |
26 | 923,08 | 819,21 | 103,87 | 932,99 | 833,33 | 99,65 | -9,91 |
27 | 923,08 | 822,00 | 101,08 | 930,14 | 833,33 | 96,81 | -7,06 |
28 | 923,08 | 824,81 | 98,27 | 927,29 | 833,33 | 93,96 | -4,21 |
29 | 923,08 | 827,63 | 95,45 | 924,44 | 833,33 | 91,11 | -1,36 |
30 | 923,08 | 830,46 | 92,62 | 921,60 | 833,33 | 88,26 | 1,48 |
31 | 923,08 | 833,30 | 89,78 | 918,75 | 833,33 | 85,42 | 4,33 |
32 | 923,08 | 836,14 | 86,94 | 915,90 | 833,33 | 82,57 | 7,18 |
33 | 923,08 | 839,00 | 84,08 | 913,06 | 833,33 | 79,72 | 10,02 |
34 | 923,08 | 841,87 | 81,21 | 910,21 | 833,33 | 76,88 | 12,87 |
35 | 923,08 | 844,74 | 78,34 | 907,36 | 833,33 | 74,03 | 15,72 |
36 | 923,08 | 847,63 | 75,45 | 904,51 | 833,33 | 71,18 | 18,57 |
37 | 923,08 | 850,53 | 72,55 | 901,67 | 833,33 | 68,33 | 21,41 |
38 | 923,08 | 853,43 | 69,65 | 898,82 | 833,33 | 65,49 | 24,26 |
39 | 923,08 | 856,35 | 66,73 | 895,97 | 833,33 | 62,64 | 27,11 |
40 | 923,08 | 859,27 | 63,81 | 893,13 | 833,33 | 59,79 | 29,95 |
41 | 923,08 | 862,21 | 60,87 | 890,28 | 833,33 | 56,94 | 32,80 |
42 | 923,08 | 865,16 | 57,92 | 887,43 | 833,33 | 54,10 | 35,65 |
43 | 923,08 | 868,11 | 54,97 | 884,58 | 833,33 | 51,25 | 38,50 |
44 | 923,08 | 871,08 | 52,00 | 881,74 | 833,33 | 48,40 | 41,34 |
45 | 923,08 | 874,05 | 49,03 | 878,89 | 833,33 | 45,56 | 44,19 |
46 | 923,08 | 877,04 | 46,04 | 876,04 | 833,33 | 42,71 | 47,04 |
47 | 923,08 | 880,04 | 43,04 | 873,19 | 833,33 | 39,86 | 49,89 |
48 | 923,08 | 883,04 | 40,04 | 870,35 | 833,33 | 37,01 | 52,73 |
49 | 923,08 | 886,06 | 37,02 | 867,50 | 833,33 | 34,17 | 55,58 |
50 | 923,08 | 889,09 | 33,99 | 864,65 | 833,33 | 31,32 | 58,43 |
51 | 923,08 | 892,13 | 30,95 | 861,81 | 833,33 | 28,47 | 61,27 |
52 | 923,08 | 895,17 | 27,91 | 858,96 | 833,33 | 25,63 | 64,12 |
53 | 923,08 | 898,23 | 24,85 | 856,11 | 833,33 | 22,78 | 66,97 |
54 | 923,08 | 901,30 | 21,78 | 853,26 | 833,33 | 19,93 | 69,82 |
55 | 923,08 | 904,38 | 18,70 | 850,42 | 833,33 | 17,08 | 72,66 |
56 | 923,08 | 907,47 | 15,61 | 847,57 | 833,33 | 14,24 | 75,51 |
57 | 923,08 | 910,57 | 12,51 | 844,72 | 833,33 | 11,39 | 78,36 |
58 | 923,08 | 913,68 | 9,40 | 841,88 | 833,33 | 8,54 | 81,20 |
59 | 923,08 | 916,80 | 6,28 | 839,03 | 833,33 | 5,69 | 84,05 |
60 | 923,08 | 919,94 | 3,14 | 836,18 | 833,33 | 2,85 | 86,90 |
Suma | 55 384,80 | 49 999,76 | 5 385,04 | 55 210,42 | 50 000,00 | 5 210,42 | 174,36 |
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.
*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej