Kalendarz 2008

Kalendarz 2008 ze świętami

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Oznaczenia
 1  - święta oficjalne, dzień wolny od pracy
    - święta zwyczajowe i okazjonalne
25 - niedziele lub święta
12 - sobota
6 - dzień powszedni

Dni wolne od pracy 2008

W Polsce dni wolne od pracy obejmują wszystkie niedziele oraz święta państwowe i narodowe, które zostały wymienione w obowiązującej ustawie o dniach wolnych od pracy.

Kalendarz 2008 PDF do wydruku

kalendarz 2008 do druku