Kalkulator kredytowy
Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka
Kwota: 50000, oprocentowanie: 5,8%, okres spłaty 5 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 57 720,00 a suma odsetek 7 719,80.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 57 370,83 a suma odsetek 7 370,83.
Raty równe: koszt kredytu wynosi 57 720,00 a suma odsetek 7 719,80.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 57 370,83 a suma odsetek 7 370,83.
Lp. | Raty równe | Kapitał raty równe | Odsetki raty równe | Raty malejące | Kapitał raty malejące | Odsetki raty malejące | Różnica w wysokości rat |
Suma | 57 720,00 | 50 000,20 | 7 719,80 | 57 370,83 | 50 000,00 | 7 370,83 | 349,17 |
1 | 962,00 | 720,33 | 241,67 | 1 075,00 | 833,33 | 241,67 | -113,00 |
2 | 962,00 | 723,81 | 238,19 | 1 070,97 | 833,33 | 237,64 | -108,97 |
3 | 962,00 | 727,31 | 234,69 | 1 066,94 | 833,33 | 233,61 | -104,94 |
4 | 962,00 | 730,83 | 231,17 | 1 062,92 | 833,33 | 229,58 | -100,92 |
5 | 962,00 | 734,36 | 227,64 | 1 058,89 | 833,33 | 225,56 | -96,89 |
6 | 962,00 | 737,91 | 224,09 | 1 054,86 | 833,33 | 221,53 | -92,86 |
7 | 962,00 | 741,48 | 220,52 | 1 050,83 | 833,33 | 217,50 | -88,83 |
8 | 962,00 | 745,06 | 216,94 | 1 046,81 | 833,33 | 213,47 | -84,81 |
9 | 962,00 | 748,66 | 213,34 | 1 042,78 | 833,33 | 209,44 | -80,78 |
10 | 962,00 | 752,28 | 209,72 | 1 038,75 | 833,33 | 205,42 | -76,75 |
11 | 962,00 | 755,92 | 206,08 | 1 034,72 | 833,33 | 201,39 | -72,72 |
12 | 962,00 | 759,57 | 202,43 | 1 030,69 | 833,33 | 197,36 | -68,69 |
13 | 962,00 | 763,24 | 198,76 | 1 026,67 | 833,33 | 193,33 | -64,67 |
14 | 962,00 | 766,93 | 195,07 | 1 022,64 | 833,33 | 189,31 | -60,64 |
15 | 962,00 | 770,64 | 191,36 | 1 018,61 | 833,33 | 185,28 | -56,61 |
16 | 962,00 | 774,36 | 187,64 | 1 014,58 | 833,33 | 181,25 | -52,58 |
17 | 962,00 | 778,10 | 183,90 | 1 010,56 | 833,33 | 177,22 | -48,56 |
18 | 962,00 | 781,87 | 180,13 | 1 006,53 | 833,33 | 173,19 | -44,53 |
19 | 962,00 | 785,64 | 176,36 | 1 002,50 | 833,33 | 169,17 | -40,50 |
20 | 962,00 | 789,44 | 172,56 | 998,47 | 833,33 | 165,14 | -36,47 |
21 | 962,00 | 793,26 | 168,74 | 994,44 | 833,33 | 161,11 | -32,44 |
22 | 962,00 | 797,09 | 164,91 | 990,42 | 833,33 | 157,08 | -28,42 |
23 | 962,00 | 800,94 | 161,06 | 986,39 | 833,33 | 153,06 | -24,39 |
24 | 962,00 | 804,82 | 157,18 | 982,36 | 833,33 | 149,03 | -20,36 |
25 | 962,00 | 808,71 | 153,29 | 978,33 | 833,33 | 145,00 | -16,33 |
26 | 962,00 | 812,61 | 149,39 | 974,31 | 833,33 | 140,97 | -12,31 |
27 | 962,00 | 816,54 | 145,46 | 970,28 | 833,33 | 136,94 | -8,28 |
28 | 962,00 | 820,49 | 141,51 | 966,25 | 833,33 | 132,92 | -4,25 |
29 | 962,00 | 824,45 | 137,55 | 962,22 | 833,33 | 128,89 | -0,22 |
30 | 962,00 | 828,44 | 133,56 | 958,19 | 833,33 | 124,86 | 3,81 |
31 | 962,00 | 832,44 | 129,56 | 954,17 | 833,33 | 120,83 | 7,83 |
32 | 962,00 | 836,47 | 125,53 | 950,14 | 833,33 | 116,81 | 11,86 |
33 | 962,00 | 840,51 | 121,49 | 946,11 | 833,33 | 112,78 | 15,89 |
34 | 962,00 | 844,57 | 117,43 | 942,08 | 833,33 | 108,75 | 19,92 |
35 | 962,00 | 848,65 | 113,35 | 938,06 | 833,33 | 104,72 | 23,94 |
36 | 962,00 | 852,76 | 109,24 | 934,03 | 833,33 | 100,69 | 27,97 |
37 | 962,00 | 856,88 | 105,12 | 930,00 | 833,33 | 96,67 | 32,00 |
38 | 962,00 | 861,02 | 100,98 | 925,97 | 833,33 | 92,64 | 36,03 |
39 | 962,00 | 865,18 | 96,82 | 921,94 | 833,33 | 88,61 | 40,06 |
40 | 962,00 | 869,36 | 92,64 | 917,92 | 833,33 | 84,58 | 44,08 |
41 | 962,00 | 873,56 | 88,44 | 913,89 | 833,33 | 80,56 | 48,11 |
42 | 962,00 | 877,79 | 84,21 | 909,86 | 833,33 | 76,53 | 52,14 |
43 | 962,00 | 882,03 | 79,97 | 905,83 | 833,33 | 72,50 | 56,17 |
44 | 962,00 | 886,29 | 75,71 | 901,81 | 833,33 | 68,47 | 60,19 |
45 | 962,00 | 890,58 | 71,42 | 897,78 | 833,33 | 64,44 | 64,22 |
46 | 962,00 | 894,88 | 67,12 | 893,75 | 833,33 | 60,42 | 68,25 |
47 | 962,00 | 899,21 | 62,79 | 889,72 | 833,33 | 56,39 | 72,28 |
48 | 962,00 | 903,55 | 58,45 | 885,69 | 833,33 | 52,36 | 76,31 |
49 | 962,00 | 907,92 | 54,08 | 881,67 | 833,33 | 48,33 | 80,33 |
50 | 962,00 | 912,31 | 49,69 | 877,64 | 833,33 | 44,31 | 84,36 |
51 | 962,00 | 916,72 | 45,28 | 873,61 | 833,33 | 40,28 | 88,39 |
52 | 962,00 | 921,15 | 40,85 | 869,58 | 833,33 | 36,25 | 92,42 |
53 | 962,00 | 925,60 | 36,40 | 865,56 | 833,33 | 32,22 | 96,44 |
54 | 962,00 | 930,07 | 31,93 | 861,53 | 833,33 | 28,19 | 100,47 |
55 | 962,00 | 934,57 | 27,43 | 857,50 | 833,33 | 24,17 | 104,50 |
56 | 962,00 | 939,09 | 22,91 | 853,47 | 833,33 | 20,14 | 108,53 |
57 | 962,00 | 943,62 | 18,38 | 849,44 | 833,33 | 16,11 | 112,56 |
58 | 962,00 | 948,19 | 13,81 | 845,42 | 833,33 | 12,08 | 116,58 |
59 | 962,00 | 952,77 | 9,23 | 841,39 | 833,33 | 8,06 | 120,61 |
60 | 962,00 | 957,37 | 4,63 | 837,36 | 833,33 | 4,03 | 124,64 |
Suma | 57 720,00 | 50 000,20 | 7 719,80 | 57 370,83 | 50 000,00 | 7 370,83 | 349,17 |
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.
*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej