Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 200000, oprocentowanie: 3,4%, okres spłaty 30 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 319 305,60 a suma odsetek 119 307,17.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 302 283,33 a suma odsetek 102 283,33.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 319 305,60199 998,43119 307,17 302 283,33200 000,00102 283,33 17 022,27
1 886,96320,29566,67 1 122,22555,56566,67 -235,26
2 886,96321,20565,76 1 120,65555,56565,09 -233,69
3 886,96322,11564,85 1 119,07555,56563,52 -232,11
4 886,96323,02563,94 1 117,50555,56561,94 -230,54
5 886,96323,94563,02 1 115,93555,56560,37 -228,97
6 886,96324,86562,10 1 114,35555,56558,80 -227,39
7 886,96325,78561,18 1 112,78555,56557,22 -225,82
8 886,96326,70560,26 1 111,20555,56555,65 -224,24
9 886,96327,63559,33 1 109,63555,56554,07 -222,67
10 886,96328,55558,41 1 108,06555,56552,50 -221,10
11 886,96329,48557,48 1 106,48555,56550,93 -219,52
12 886,96330,42556,54 1 104,91555,56549,35 -217,95
13 886,96331,35555,61 1 103,33555,56547,78 -216,37
14 886,96332,29554,67 1 101,76555,56546,20 -214,80
15 886,96333,23553,73 1 100,19555,56544,63 -213,23
16 886,96334,18552,78 1 098,61555,56543,06 -211,65
17 886,96335,13551,83 1 097,04555,56541,48 -210,08
18 886,96336,08550,88 1 095,46555,56539,91 -208,50
19 886,96337,03549,93 1 093,89555,56538,33 -206,93
20 886,96337,98548,98 1 092,31555,56536,76 -205,35
21 886,96338,94548,02 1 090,74555,56535,19 -203,78
22 886,96339,90547,06 1 089,17555,56533,61 -202,21
23 886,96340,86546,10 1 087,59555,56532,04 -200,63
24 886,96341,83545,13 1 086,02555,56530,46 -199,06
25 886,96342,80544,16 1 084,44555,56528,89 -197,48
26 886,96343,77543,19 1 082,87555,56527,31 -195,91
27 886,96344,74542,22 1 081,30555,56525,74 -194,34
28 886,96345,72541,24 1 079,72555,56524,17 -192,76
29 886,96346,70540,26 1 078,15555,56522,59 -191,19
30 886,96347,68539,28 1 076,57555,56521,02 -189,61
31 886,96348,67538,29 1 075,00555,56519,44 -188,04
32 886,96349,65537,31 1 073,43555,56517,87 -186,47
33 886,96350,65536,31 1 071,85555,56516,30 -184,89
34 886,96351,64535,32 1 070,28555,56514,72 -183,32
35 886,96352,64534,32 1 068,70555,56513,15 -181,74
36 886,96353,63533,33 1 067,13555,56511,57 -180,17
37 886,96354,64532,32 1 065,56555,56510,00 -178,60
38 886,96355,64531,32 1 063,98555,56508,43 -177,02
39 886,96356,65530,31 1 062,41555,56506,85 -175,45
40 886,96357,66529,30 1 060,83555,56505,28 -173,87
41 886,96358,67528,29 1 059,26555,56503,70 -172,30
42 886,96359,69527,27 1 057,69555,56502,13 -170,73
43 886,96360,71526,25 1 056,11555,56500,56 -169,15
44 886,96361,73525,23 1 054,54555,56498,98 -167,58
45 886,96362,75524,21 1 052,96555,56497,41 -166,00
46 886,96363,78523,18 1 051,39555,56495,83 -164,43
47 886,96364,81522,15 1 049,81555,56494,26 -162,85
48 886,96365,85521,11 1 048,24555,56492,69 -161,28
49 886,96366,88520,08 1 046,67555,56491,11 -159,71
50 886,96367,92519,04 1 045,09555,56489,54 -158,13
51 886,96368,97517,99 1 043,52555,56487,96 -156,56
52 886,96370,01516,95 1 041,94555,56486,39 -154,98
53 886,96371,06515,90 1 040,37555,56484,81 -153,41
54 886,96372,11514,85 1 038,80555,56483,24 -151,84
55 886,96373,17513,79 1 037,22555,56481,67 -150,26
56 886,96374,22512,74 1 035,65555,56480,09 -148,69
57 886,96375,28511,68 1 034,07555,56478,52 -147,11
58 886,96376,35510,61 1 032,50555,56476,94 -145,54
59 886,96377,41509,55 1 030,93555,56475,37 -143,97
60 886,96378,48508,48 1 029,35555,56473,80 -142,39
61 886,96379,55507,41 1 027,78555,56472,22 -140,82
62 886,96380,63506,33 1 026,20555,56470,65 -139,24
63 886,96381,71505,25 1 024,63555,56469,07 -137,67
64 886,96382,79504,17 1 023,06555,56467,50 -136,10
65 886,96383,87503,09 1 021,48555,56465,93 -134,52
66 886,96384,96502,00 1 019,91555,56464,35 -132,95
67 886,96386,05500,91 1 018,33555,56462,78 -131,37
68 886,96387,15499,81 1 016,76555,56461,20 -129,80
69 886,96388,24498,72 1 015,19555,56459,63 -128,23
70 886,96389,34497,62 1 013,61555,56458,06 -126,65
71 886,96390,45496,51 1 012,04555,56456,48 -125,08
72 886,96391,55495,41 1 010,46555,56454,91 -123,50
73 886,96392,66494,30 1 008,89555,56453,33 -121,93
74 886,96393,77493,19 1 007,31555,56451,76 -120,35
75 886,96394,89492,07 1 005,74555,56450,19 -118,78
76 886,96396,01490,95 1 004,17555,56448,61 -117,21
77 886,96397,13489,83 1 002,59555,56447,04 -115,63
78 886,96398,26488,70 1 001,02555,56445,46 -114,06
79 886,96399,38487,58 999,44555,56443,89 -112,48
80 886,96400,52486,44 997,87555,56442,31 -110,91
81 886,96401,65485,31 996,30555,56440,74 -109,34
82 886,96402,79484,17 994,72555,56439,17 -107,76
83 886,96403,93483,03 993,15555,56437,59 -106,19
84 886,96405,07481,89 991,57555,56436,02 -104,61
85 886,96406,22480,74 990,00555,56434,44 -103,04
86 886,96407,37479,59 988,43555,56432,87 -101,47
87 886,96408,53478,43 986,85555,56431,30 -99,89
88 886,96409,68477,28 985,28555,56429,72 -98,32
89 886,96410,85476,11 983,70555,56428,15 -96,74
90 886,96412,01474,95 982,13555,56426,57 -95,17
91 886,96413,18473,78 980,56555,56425,00 -93,60
92 886,96414,35472,61 978,98555,56423,43 -92,02
93 886,96415,52471,44 977,41555,56421,85 -90,45
94 886,96416,70470,26 975,83555,56420,28 -88,87
95 886,96417,88469,08 974,26555,56418,70 -87,30
96 886,96419,06467,90 972,69555,56417,13 -85,73
97 886,96420,25466,71 971,11555,56415,56 -84,15
98 886,96421,44465,52 969,54555,56413,98 -82,58
99 886,96422,64464,32 967,96555,56412,41 -81,00
100 886,96423,83463,13 966,39555,56410,83 -79,43
101 886,96425,03461,93 964,81555,56409,26 -77,85
102 886,96426,24460,72 963,24555,56407,69 -76,28
103 886,96427,45459,51 961,67555,56406,11 -74,71
104 886,96428,66458,30 960,09555,56404,54 -73,13
105 886,96429,87457,09 958,52555,56402,96 -71,56
106 886,96431,09455,87 956,94555,56401,39 -69,98
107 886,96432,31454,65 955,37555,56399,81 -68,41
108 886,96433,54453,42 953,80555,56398,24 -66,84
109 886,96434,76452,20 952,22555,56396,67 -65,26
110 886,96436,00450,96 950,65555,56395,09 -63,69
111 886,96437,23449,73 949,07555,56393,52 -62,11
112 886,96438,47448,49 947,50555,56391,94 -60,54
113 886,96439,71447,25 945,93555,56390,37 -58,97
114 886,96440,96446,00 944,35555,56388,80 -57,39
115 886,96442,21444,75 942,78555,56387,22 -55,82
116 886,96443,46443,50 941,20555,56385,65 -54,24
117 886,96444,72442,24 939,63555,56384,07 -52,67
118 886,96445,98440,98 938,06555,56382,50 -51,10
119 886,96447,24439,72 936,48555,56380,93 -49,52
120 886,96448,51438,45 934,91555,56379,35 -47,95
121 886,96449,78437,18 933,33555,56377,78 -46,37
122 886,96451,05435,91 931,76555,56376,20 -44,80
123 886,96452,33434,63 930,19555,56374,63 -43,23
124 886,96453,61433,35 928,61555,56373,06 -41,65
125 886,96454,90432,06 927,04555,56371,48 -40,08
126 886,96456,19430,77 925,46555,56369,91 -38,50
127 886,96457,48429,48 923,89555,56368,33 -36,93
128 886,96458,78428,18 922,31555,56366,76 -35,35
129 886,96460,08426,88 920,74555,56365,19 -33,78
130 886,96461,38425,58 919,17555,56363,61 -32,21
131 886,96462,69424,27 917,59555,56362,04 -30,63
132 886,96464,00422,96 916,02555,56360,46 -29,06
133 886,96465,31421,65 914,44555,56358,89 -27,48
134 886,96466,63420,33 912,87555,56357,31 -25,91
135 886,96467,95419,01 911,30555,56355,74 -24,34
136 886,96469,28417,68 909,72555,56354,17 -22,76
137 886,96470,61416,35 908,15555,56352,59 -21,19
138 886,96471,94415,02 906,57555,56351,02 -19,61
139 886,96473,28413,68 905,00555,56349,44 -18,04
140 886,96474,62412,34 903,43555,56347,87 -16,47
141 886,96475,96411,00 901,85555,56346,30 -14,89
142 886,96477,31409,65 900,28555,56344,72 -13,32
143 886,96478,67408,29 898,70555,56343,15 -11,74
144 886,96480,02406,94 897,13555,56341,57 -10,17
145 886,96481,38405,58 895,56555,56340,00 -8,60
146 886,96482,75404,21 893,98555,56338,43 -7,02
147 886,96484,11402,85 892,41555,56336,85 -5,45
148 886,96485,48401,48 890,83555,56335,28 -3,87
149 886,96486,86400,10 889,26555,56333,70 -2,30
150 886,96488,24398,72 887,69555,56332,13 -0,73
151 886,96489,62397,34 886,11555,56330,56 0,85
152 886,96491,01395,95 884,54555,56328,98 2,42
153 886,96492,40394,56 882,96555,56327,41 4,00
154 886,96493,80393,16 881,39555,56325,83 5,57
155 886,96495,20391,76 879,81555,56324,26 7,15
156 886,96496,60390,36 878,24555,56322,69 8,72
157 886,96498,01388,95 876,67555,56321,11 10,29
158 886,96499,42387,54 875,09555,56319,54 11,87
159 886,96500,83386,13 873,52555,56317,96 13,44
160 886,96502,25384,71 871,94555,56316,39 15,02
161 886,96503,67383,29 870,37555,56314,81 16,59
162 886,96505,10381,86 868,80555,56313,24 18,16
163 886,96506,53380,43 867,22555,56311,67 19,74
164 886,96507,97378,99 865,65555,56310,09 21,31
165 886,96509,41377,55 864,07555,56308,52 22,89
166 886,96510,85376,11 862,50555,56306,94 24,46
167 886,96512,30374,66 860,93555,56305,37 26,03
168 886,96513,75373,21 859,35555,56303,80 27,61
169 886,96515,20371,76 857,78555,56302,22 29,18
170 886,96516,66370,30 856,20555,56300,65 30,76
171 886,96518,13368,83 854,63555,56299,07 32,33
172 886,96519,60367,36 853,06555,56297,50 33,90
173 886,96521,07365,89 851,48555,56295,93 35,48
174 886,96522,54364,42 849,91555,56294,35 37,05
175 886,96524,03362,93 848,33555,56292,78 38,63
176 886,96525,51361,45 846,76555,56291,20 40,20
177 886,96527,00359,96 845,19555,56289,63 41,77
178 886,96528,49358,47 843,61555,56288,06 43,35
179 886,96529,99356,97 842,04555,56286,48 44,92
180 886,96531,49355,47 840,46555,56284,91 46,50
181 886,96533,00353,96 838,89555,56283,33 48,07
182 886,96534,51352,45 837,31555,56281,76 49,65
183 886,96536,02350,94 835,74555,56280,19 51,22
184 886,96537,54349,42 834,17555,56278,61 52,79
185 886,96539,06347,90 832,59555,56277,04 54,37
186 886,96540,59346,37 831,02555,56275,46 55,94
187 886,96542,12344,84 829,44555,56273,89 57,52
188 886,96543,66343,30 827,87555,56272,31 59,09
189 886,96545,20341,76 826,30555,56270,74 60,66
190 886,96546,74340,22 824,72555,56269,17 62,24
191 886,96548,29338,67 823,15555,56267,59 63,81
192 886,96549,85337,11 821,57555,56266,02 65,39
193 886,96551,40335,56 820,00555,56264,44 66,96
194 886,96552,97333,99 818,43555,56262,87 68,53
195 886,96554,53332,43 816,85555,56261,30 70,11
196 886,96556,10330,86 815,28555,56259,72 71,68
197 886,96557,68329,28 813,70555,56258,15 73,26
198 886,96559,26327,70 812,13555,56256,57 74,83
199 886,96560,84326,12 810,56555,56255,00 76,40
200 886,96562,43324,53 808,98555,56253,43 77,98
201 886,96564,03322,93 807,41555,56251,85 79,55
202 886,96565,63321,33 805,83555,56250,28 81,13
203 886,96567,23319,73 804,26555,56248,70 82,70
204 886,96568,84318,12 802,69555,56247,13 84,27
205 886,96570,45316,51 801,11555,56245,56 85,85
206 886,96572,06314,90 799,54555,56243,98 87,42
207 886,96573,68313,28 797,96555,56242,41 89,00
208 886,96575,31311,65 796,39555,56240,83 90,57
209 886,96576,94310,02 794,81555,56239,26 92,15
210 886,96578,57308,39 793,24555,56237,69 93,72
211 886,96580,21306,75 791,67555,56236,11 95,29
212 886,96581,86305,10 790,09555,56234,54 96,87
213 886,96583,51303,45 788,52555,56232,96 98,44
214 886,96585,16301,80 786,94555,56231,39 100,02
215 886,96586,82300,14 785,37555,56229,81 101,59
216 886,96588,48298,48 783,80555,56228,24 103,16
217 886,96590,15296,81 782,22555,56226,67 104,74
218 886,96591,82295,14 780,65555,56225,09 106,31
219 886,96593,50293,46 779,07555,56223,52 107,89
220 886,96595,18291,78 777,50555,56221,94 109,46
221 886,96596,86290,10 775,93555,56220,37 111,03
222 886,96598,55288,41 774,35555,56218,80 112,61
223 886,96600,25286,71 772,78555,56217,22 114,18
224 886,96601,95285,01 771,20555,56215,65 115,76
225 886,96603,66283,30 769,63555,56214,07 117,33
226 886,96605,37281,59 768,06555,56212,50 118,90
227 886,96607,08279,88 766,48555,56210,93 120,48
228 886,96608,80278,16 764,91555,56209,35 122,05
229 886,96610,53276,43 763,33555,56207,78 123,63
230 886,96612,26274,70 761,76555,56206,20 125,20
231 886,96613,99272,97 760,19555,56204,63 126,77
232 886,96615,73271,23 758,61555,56203,06 128,35
233 886,96617,48269,48 757,04555,56201,48 129,92
234 886,96619,23267,73 755,46555,56199,91 131,50
235 886,96620,98265,98 753,89555,56198,33 133,07
236 886,96622,74264,22 752,31555,56196,76 134,65
237 886,96624,50262,46 750,74555,56195,19 136,22
238 886,96626,27260,69 749,17555,56193,61 137,79
239 886,96628,05258,91 747,59555,56192,04 139,37
240 886,96629,83257,13 746,02555,56190,46 140,94
241 886,96631,61255,35 744,44555,56188,89 142,52
242 886,96633,40253,56 742,87555,56187,31 144,09
243 886,96635,20251,76 741,30555,56185,74 145,66
244 886,96637,00249,96 739,72555,56184,17 147,24
245 886,96638,80248,16 738,15555,56182,59 148,81
246 886,96640,61246,35 736,57555,56181,02 150,39
247 886,96642,43244,53 735,00555,56179,44 151,96
248 886,96644,25242,71 733,43555,56177,87 153,53
249 886,96646,07240,89 731,85555,56176,30 155,11
250 886,96647,90239,06 730,28555,56174,72 156,68
251 886,96649,74237,22 728,70555,56173,15 158,26
252 886,96651,58235,38 727,13555,56171,57 159,83
253 886,96653,42233,54 725,56555,56170,00 161,40
254 886,96655,28231,68 723,98555,56168,43 162,98
255 886,96657,13229,83 722,41555,56166,85 164,55
256 886,96658,99227,97 720,83555,56165,28 166,13
257 886,96660,86226,10 719,26555,56163,70 167,70
258 886,96662,73224,23 717,69555,56162,13 169,27
259 886,96664,61222,35 716,11555,56160,56 170,85
260 886,96666,50220,46 714,54555,56158,98 172,42
261 886,96668,38218,58 712,96555,56157,41 174,00
262 886,96670,28216,68 711,39555,56155,83 175,57
263 886,96672,18214,78 709,81555,56154,26 177,15
264 886,96674,08212,88 708,24555,56152,69 178,72
265 886,96675,99210,97 706,67555,56151,11 180,29
266 886,96677,91209,05 705,09555,56149,54 181,87
267 886,96679,83207,13 703,52555,56147,96 183,44
268 886,96681,75205,21 701,94555,56146,39 185,02
269 886,96683,68203,28 700,37555,56144,81 186,59
270 886,96685,62201,34 698,80555,56143,24 188,16
271 886,96687,56199,40 697,22555,56141,67 189,74
272 886,96689,51197,45 695,65555,56140,09 191,31
273 886,96691,47195,49 694,07555,56138,52 192,89
274 886,96693,43193,53 692,50555,56136,94 194,46
275 886,96695,39191,57 690,93555,56135,37 196,03
276 886,96697,36189,60 689,35555,56133,80 197,61
277 886,96699,34187,62 687,78555,56132,22 199,18
278 886,96701,32185,64 686,20555,56130,65 200,76
279 886,96703,30183,66 684,63555,56129,07 202,33
280 886,96705,30181,66 683,06555,56127,50 203,90
281 886,96707,30179,66 681,48555,56125,93 205,48
282 886,96709,30177,66 679,91555,56124,35 207,05
283 886,96711,31175,65 678,33555,56122,78 208,63
284 886,96713,32173,64 676,76555,56121,20 210,20
285 886,96715,35171,61 675,19555,56119,63 211,77
286 886,96717,37169,59 673,61555,56118,06 213,35
287 886,96719,41167,55 672,04555,56116,48 214,92
288 886,96721,44165,52 670,46555,56114,91 216,50
289 886,96723,49163,47 668,89555,56113,33 218,07
290 886,96725,54161,42 667,31555,56111,76 219,65
291 886,96727,59159,37 665,74555,56110,19 221,22
292 886,96729,65157,31 664,17555,56108,61 222,79
293 886,96731,72155,24 662,59555,56107,04 224,37
294 886,96733,80153,16 661,02555,56105,46 225,94
295 886,96735,87151,09 659,44555,56103,89 227,52
296 886,96737,96149,00 657,87555,56102,31 229,09
297 886,96740,05146,91 656,30555,56100,74 230,66
298 886,96742,15144,81 654,72555,5699,17 232,24
299 886,96744,25142,71 653,15555,5697,59 233,81
300 886,96746,36140,60 651,57555,5696,02 235,39
301 886,96748,47138,49 650,00555,5694,44 236,96
302 886,96750,59136,37 648,43555,5692,87 238,53
303 886,96752,72134,24 646,85555,5691,30 240,11
304 886,96754,85132,11 645,28555,5689,72 241,68
305 886,96756,99129,97 643,70555,5688,15 243,26
306 886,96759,14127,82 642,13555,5686,57 244,83
307 886,96761,29125,67 640,56555,5685,00 246,40
308 886,96763,44123,52 638,98555,5683,43 247,98
309 886,96765,61121,35 637,41555,5681,85 249,55
310 886,96767,78119,18 635,83555,5680,28 251,13
311 886,96769,95117,01 634,26555,5678,70 252,70
312 886,96772,13114,83 632,69555,5677,13 254,27
313 886,96774,32112,64 631,11555,5675,56 255,85
314 886,96776,52110,44 629,54555,5673,98 257,42
315 886,96778,72108,24 627,96555,5672,41 259,00
316 886,96780,92106,04 626,39555,5670,83 260,57
317 886,96783,13103,83 624,81555,5669,26 262,15
318 886,96785,35101,61 623,24555,5667,69 263,72
319 886,96787,5899,38 621,67555,5666,11 265,29
320 886,96789,8197,15 620,09555,5664,54 266,87
321 886,96792,0594,91 618,52555,5662,96 268,44
322 886,96794,2992,67 616,94555,5661,39 270,02
323 886,96796,5490,42 615,37555,5659,81 271,59
324 886,96798,8088,16 613,80555,5658,24 273,16
325 886,96801,0685,90 612,22555,5656,67 274,74
326 886,96803,3383,63 610,65555,5655,09 276,31
327 886,96805,6181,35 609,07555,5653,52 277,89
328 886,96807,8979,07 607,50555,5651,94 279,46
329 886,96810,1876,78 605,93555,5650,37 281,03
330 886,96812,4874,48 604,35555,5648,80 282,61
331 886,96814,7872,18 602,78555,5647,22 284,18
332 886,96817,0969,87 601,20555,5645,65 285,76
333 886,96819,4067,56 599,63555,5644,07 287,33
334 886,96821,7265,24 598,06555,5642,50 288,90
335 886,96824,0562,91 596,48555,5640,93 290,48
336 886,96826,3960,57 594,91555,5639,35 292,05
337 886,96828,7358,23 593,33555,5637,78 293,63
338 886,96831,0855,88 591,76555,5636,20 295,20
339 886,96833,4353,53 590,19555,5634,63 296,77
340 886,96835,7951,17 588,61555,5633,06 298,35
341 886,96838,1648,80 587,04555,5631,48 299,92
342 886,96840,5346,43 585,46555,5629,91 301,50
343 886,96842,9244,04 583,89555,5628,33 303,07
344 886,96845,3041,66 582,31555,5626,76 304,65
345 886,96847,7039,26 580,74555,5625,19 306,22
346 886,96850,1036,86 579,17555,5623,61 307,79
347 886,96852,5134,45 577,59555,5622,04 309,37
348 886,96854,9232,04 576,02555,5620,46 310,94
349 886,96857,3529,61 574,44555,5618,89 312,52
350 886,96859,7827,18 572,87555,5617,31 314,09
351 886,96862,2124,75 571,30555,5615,74 315,66
352 886,96864,6622,30 569,72555,5614,17 317,24
353 886,96867,1119,85 568,15555,5612,59 318,81
354 886,96869,5617,40 566,57555,5611,02 320,39
355 886,96872,0314,93 565,00555,569,44 321,96
356 886,96874,5012,46 563,43555,567,87 323,53
357 886,96876,979,99 561,85555,566,30 325,11
358 886,96879,467,50 560,28555,564,72 326,68
359 886,96881,955,01 558,70555,563,15 328,26
360 886,96884,452,51 557,13555,561,57 329,83
Suma 319 305,60199 998,43119 307,17 302 283,33200 000,00102 283,33 17 022,27
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej